UNP Sverige   Odd Fellow
 
Kommande År

Fördelningsmodellen för åren 2011 – 2013.

2011
Nr Stad/Region Läger DP DSS
1 Stockholm BL2, BL13, BL24, RL1 4 13 & 24
2 Göteborg BL4, RL2 3 6
3 Skåne BL1, BL20, RL5, RL14 11 5 & 15
4 Uddevalla, Vänersborg RL21, RL12 13 16
5 Örebro BL8, RL8 5 8
6 Sundsvallsregionen BL3, RL9 8 10
7 Västergötland BL17, BL18, RL12 13 7 & 21
8 Övre Norrland BL9, B16, RL7, RL3 10 12
9 Norrköping BL15, RL17 15 17
10 Jönköping BL12, RL16 16 4

 

2012
Nr Stad/Region Läger DP DSS
1 Stockholm BL1, BL13, BL23, RL1 19 1 & 13
2 Göteborg BL4, RL2 3 6
3 Skåne BL1, BL20, RL5, RL14 1 5
4 Västerås, Eskilstuna BL11, BL14, RL13 14 2 & 20
5 Värmland BL19, RL15 18 19
6 Blekinge, Södra Småland BL6, RL11 12 14
7 Dalarna BL7, RL6 6 9
8 Gävle, Hälsingland BL10, BL22, RL10 7 18 & 24
9 Linköping BL5, RL4 2 3
10 Nedre Norrland BL16, RL3 9 11

 

2013
Nr Stad/Region Läger DP DSS
1 Stockholm BL2, BL13, BL24, RL1 4 13 & 24
2 Göteborg BL4, RL2 3 6
3 Skåne BL1, BL20, RL5, RL14 11 5 & 15
4 Uddevalla, Vänersborg BL21, RL12 13 16
5 Örebro BL8, RL8 5 8
6 Sundsvallsregionen BL3, RL9 8 10
7 Västergötland BL17, BL18, RL12 17 7 & 21
8 Övre Norrland BL9, B16, RL7, RL3 10 12
9 Norrköping BL15, RL17 15 17
10 Jönköping BL12, RL16 16 4

Korrigerad 21.9.09.

Reservation för eventuella förändringar.